Приціл Vortex Viper PST Gen II 5-25x50 F1 сітка EBR-7C (MRAD) з підсвічуванням
Code: PST-5259
Друге покоління оптичних прицілів Viper PST Gen II від компанії Vortex відрізняється від першого не тільки своїм вдосконаленим дизайном, але і поліпшеною механікою. Корпус прицілів традиційно виготовлений з алюмінієвого сплаву 6061-Т6, який забезпечує їх підвищену міцність. Лінзи XD (високої щільності) з ультранизькою дисперсією і противідблисковим XR-покриттям покращують світлопропускання і дозволяють отримати більш чітке і ясне зображення. У моделях FFP прицільна сітка розташована в першій фокальній площині, що забезпечує пропорційну зміну розміру сітки зі зміною кратності збільшення. У всіх моделях, крім 1-6x24, можливе регулювання паралакса від 25 ярдів (22,86 м).
Особливості:
- Механізм регулювання яскравості підсвічування прицільної сітки інтегрований з туреллю параллакса, що значно покращує ергономіку прицілу і сприяє збільшенню швидкості зміни налаштувань.
- Діаметр центральної трубки - 30мм.
- Низкопрофільні барабани для внесення поправок марковані відповідно до прицільної сітки, що використовується.
- Індикатор MagView на барабанах введення поправок.
- Система RZR Zero Stop запобігає повороту барабанів більш ніж на один оберт від "нуля", що дозволяє уникнути "втрати нуля" при численних внесеннях поправок.
| Віддалення вихідної зіниці, мм: | 86 |
| Діаметр вихідної зіниці, мм: | 10-2 |
| Діаметр кілець/Посадкове місце: | 30 мм |
| Діаметр об'єктива, мм: | 50 |
| Довжина/Габарити: | Довжина – 406 мм |
| Додаткова інформація: | Відхилення від паралаксу від 25 ярдів |
| Елемент живлення: | CR2032 |
| Запас поправок на 100 м (верт./гор.): | 20/10 mrad |
| Калібр/Розмір: | 5-25x50 |
| Кратність (збільшення), Max: | 25 |
| Кратність (збільшення), Min: | 5 |
| Маса: | 885 г |
| Оптичні прилади: | Приціли оптичні |
| Підсвічування прицільної сітки: | Є |
| Поле зору на 100 м: | 8 - 1,6 м |
| Регулювання паралаксу/фокусування: | Є |
| Тип прицільної сітки: | EBR-7C |
| Фокальна площина: | Перша |
| Ціна поправки (1 кліка) на 100 м: | 1 см (0.1 MRAD) |
| Віддалення вихідної зіниці, мм: | 86 |
| Діаметр вихідної зіниці, мм: | 10-2 |
| Діаметр кілець/Посадкове місце: | 30 мм |
| Діаметр об'єктива, мм: | 50 |
| Довжина/Габарити: | Довжина – 406 мм |
| Додаткова інформація: | Відхилення від паралаксу від 25 ярдів |
| Елемент живлення: | CR2032 |
| Запас поправок на 100 м (верт./гор.): | 20/10 mrad |
| Калібр/Розмір: | 5-25x50 |
| Кратність (збільшення), Max: | 25 |
| Кратність (збільшення), Min: | 5 |
| Маса: | 885 г |
| Оптичні прилади: | Приціли оптичні |
| Підсвічування прицільної сітки: | Є |
| Поле зору на 100 м: | 8 - 1,6 м |
| Регулювання паралаксу/фокусування: | Є |
| Тип прицільної сітки: | EBR-7C |
| Фокальна площина: | Перша |
| Ціна поправки (1 кліка) на 100 м: | 1 см (0.1 MRAD) |
Схожі товари






