Приціл Zeiss Conquest V6 2,5-15x56 M. Сітка 60 (з підсвічуванням)
ZEISS Conquest V6 – нова лінійка оптичних прицілів, вперше представлена на міжнародній збройовій виставці IWA 2017.
У Conquest V6 поєднуються перевірена часом якість ZEISS, найсучасніші технології і міцна, функціональна конструкція. Чудова якість зображення і чіткість у Conquest V6 досягаються завдяки світлопропускання в 92 відсотки, сучасному багатошаровому покриттю T*, а також широкому полю зору. Високоякісну оптику захищає корпус з чорного матового анодованого алюмінію. Пакет гармонійно доповнюють нова система ASV V6 (опціонально) і покриття ZEISS LotuTec®.
Прицільні сітки у другій фокальній площині забезпечують мінімальне перекриття цілі і максимальну видимість протягом дня і ночі, а також на великих дистанціях.
Крім того, в прицілах встановлений датчик руху, який автоматично відключає підсвічування, якщо зброя з встановленою оптикою знаходиться під кутом 70 градусів (доступно в моделях з прицільними сітками 60 і ZMOA-4).
Лінійка нових прицілів ZEISS Conquest V6 складається з п'яти моделей. Запустивши їх у виробництво, компанія встановила новий стандарт якості прицілів в середньому класі. Вони поєднують легендарне якість ZEISS з використанням передових технологій і надійним, функціональним дизайном.
Новий ZEISS Conquest V6 – це оптимальне рішення для мисливців, які шукають універсальний приціл для щоденного застосування – і все це за привабливою ціною.
Приціл ZEISS Conquest V6 2.5-15x56 оснащений об'єктивом діаметром 56 мм, що забезпечує широке поле зору. FL лінзи і висока світлопропускна здатність (мінімум – 92%) прицілів ZEISS Conquest V6 гарантують оптимальну яскравість і чіткість зображення. У поєднанні з системою балістичної коригування ASV V6 (доступна опціонально) приціл ZEISS Conquest V6 2.5-15x56 також добре підійде для стрільби на далекі дистанції.| Віддалення вихідної зіниці, мм: | 90 |
| Діаметр вихідної зіниці, мм: | 9,7-3,7 |
| Діаметр кілець/Посадкове місце: | Шина Zeiss ZM/VM |
| Діаметр об'єктива, мм: | 56 |
| Довжина/Габарити: | 352 мм |
| Додаткова інформація: | Покриття лінз LotuTec® / Корпус заповнений азотом |
| Живлення: | 3V CR 2032 |
| Запас поправок на 100 м (верт./гор.): | 200/200 см |
| Калібр/Розмір: | 2.5-15x56 |
| Комплектація: | Запобіжна кришка, елев. кришка, кришка батарейного відсіку, літієва батарейка 3V CR 2032, ганчірочка для очищення оптичної частини, інструкція із застосування, гарантійний талон, сертифікат якості. Відбудова від паралаксу встановлена на 100 ярдів |
| Корекція діоптрій: | +2/-3 |
| Кратність (збільшення), Max: | 15 |
| Кратність (збільшення), Min: | 2.5 |
| Маса: | 725 г |
| Оптичні прилади: | Приціли оптичні |
| Підсвічування прицільної сітки: | Присутня |
| Поле зору на 100 м: | 16,4-2,7 |
| Регулювання паралаксу/фокусування: | Відсутнє |
| Тип прицільної сітки: | 60 |
| Фокальна площина: | Друга |
| Формат батареї: | CR2032 |
| Ціна поправки (1 кліка) на 100 м: | 1 см (1/3 MOA) (0,1 mrad) |
| Віддалення вихідної зіниці, мм: | 90 |
| Діаметр вихідної зіниці, мм: | 9,7-3,7 |
| Діаметр кілець/Посадкове місце: | Шина Zeiss ZM/VM |
| Діаметр об'єктива, мм: | 56 |
| Довжина/Габарити: | 352 мм |
| Додаткова інформація: | Покриття лінз LotuTec® / Корпус заповнений азотом |
| Живлення: | 3V CR 2032 |
| Запас поправок на 100 м (верт./гор.): | 200/200 см |
| Калібр/Розмір: | 2.5-15x56 |
| Комплектація: | Запобіжна кришка, елев. кришка, кришка батарейного відсіку, літієва батарейка 3V CR 2032, ганчірочка для очищення оптичної частини, інструкція із застосування, гарантійний талон, сертифікат якості. Відбудова від паралаксу встановлена на 100 ярдів |
| Корекція діоптрій: | +2/-3 |
| Кратність (збільшення), Max: | 15 |
| Кратність (збільшення), Min: | 2.5 |
| Маса: | 725 г |
| Оптичні прилади: | Приціли оптичні |
| Підсвічування прицільної сітки: | Присутня |
| Поле зору на 100 м: | 16,4-2,7 |
| Регулювання паралаксу/фокусування: | Відсутнє |
| Тип прицільної сітки: | 60 |
| Фокальна площина: | Друга |
| Формат батареї: | CR2032 |
| Ціна поправки (1 кліка) на 100 м: | 1 см (1/3 MOA) (0,1 mrad) |






